انٹرپرائز تعارف
| Dragon Capital جائزہ خلاصہ | |
| تاسیس | 2006 |
| رجسٹرڈ ملک/علاقہ | قبرص |
| ریگولیشن | سی ایس ای سی |
| مصنوعات اور خدمات | سرمایہ کاری کی خدمات، تجارت، سرمایہ کاری کی مشورہ، انڈر رائٹنگ، تحویل، فاریکس، ڈیریویٹوز |
| ڈیمو اکاؤنٹ | ❌ |
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | / |
| کم از کم ڈپازٹ | / |
| کسٹمر سپورٹ | فون: +357 25 376 300 |
| فیکس: +357 25 376 301 | |
| ای میل: svitlana.rusakova@dragon-capital.com | |
Dragon Capital معلومات
Dragon Capital (قبرص) لمیٹڈ قبرص میں ایک لائسنس یافتہ سرمایہ کاری فرم ہے جو 2006 میں قائم ہوئی اور سی ایس ای سی کے تحت لائسنس 112/10 سے ریگولیٹ ہے۔ کمپنی مختلف مالیاتی آلات کے لیے سرمایہ کاری کی خدمات کی ایک رینج فراہم کرتی ہے، بشمول آرڈر کی تعمیل، اپنے اکاؤنٹ پر تجارت، تحویل، اور سرمایہ کاری کی مشورہ۔

فوائد اور نقصانات
| فوائد | نقصانات |
| سی ایس ای سی سے ریگولیٹ | کچھ فیسز (جیسے یوکرینی بانڈ خدمات) بین الاقوامی ہم منصبوں سے زیادہ ہیں |
| مالیاتی آلات اور خدمات کی وسیع رینج پیش کرتا ہے | ڈیمو اکاؤنٹس نہیں ہیں |
| جامع سرمایہ کاری اور تحویل کے حل | پلیٹ فارم کی تفصیلات نہیں ہیں |
کیا Dragon Capital جائز ہے؟
Dragon Capital (قبرص) لمیٹڈ ایک لائسنس یافتہ اور سائپرس سیکیورٹیز اور exchange کمیشن (CySEC) کے تحت ریگولیٹڈ ادارہ لائسنس نمبر 112/10 کے تحت، Market Maker (MM) کے طور پر کام کرتا ہے۔

مصنوعات اور خدمات
Dragon Capital (قبرص) لمیٹڈ سرمایہ کاری اور متعلقہ خدمات کی ایک جامع رینج پیش کرتی ہے، جیسے احکامات کی تعمیل، اپنے اکاؤنٹ پر ٹریڈنگ، سرمایہ کاری کے مشورے دینا، انڈر رائٹنگ، اور تحویل خدمات۔ یہ خدمات مالیاتی آلات کی ایک وسیع رینج کا احاطہ کرتی ہیں، بشمول اسٹاک، ڈیریویٹیوز، اور منی مارکیٹ آلات۔
| مصنوعات اور خدمات | معاونت شدہ |
| سیکیورٹیز (اسٹاک، بانڈز) | ✔ |
| ڈیریویٹیوز اور سی ایف ڈیز | ✔ |
| سرمایہ کاری کا مشورہ | ✔ |
| انڈر رائٹنگ اور پلیسمنٹ | ✔ |
| تحویل خدمات | ✔ |
| مارجن اور کریڈٹ خدمات | ✔ |
| فاریکس (سرمایہ کاری سے منسلک) | ✔ |
| سرمایہ کاری کی تحقیق | ✔ |

Dragon Capital فیسز
Dragon Capital کی فیسز زیادہ تر دیگر بین الاقوامی سرمایہ کاری فرمز کے مطابق ہیں۔ تاہم، کچھ خصوصی خدمات کے لیے زیادہ ہو سکتی ہیں، جیسے یوکرینی مقامی بانڈز، کارپوریٹ ایکشنز، اور غیر ملکی واپسیاں۔
| فیس کی قسم | رقم |
| تحویل اکاؤنٹ کی دیکھ بھال | 20 امریکی ڈالر ماہانہ |
| سیکیورٹیز کی حفاظت (تمام مارکیٹس) | 0.04% سالانہ |
| یو اے گورنمنٹ مقامی بانڈز (کلئیرسٹریم) | 0.4% سالانہ |
| یورو بانڈ سیٹلمنٹ | 10 امریکی ڈالر فی آرڈر |
| ایکویٹیز (امریکہ/یورپی یونین/برطانیہ) سیٹلمنٹ | 30 امریکی ڈالر فی آرڈر |
| یو اے مقامی سیکیورٹیز (او ٹی سی) سیٹلمنٹ | 50 امریکی ڈالر فی آرڈر |
| یو اے گورنمنٹ بانڈز (کلئیرسٹریم) سیٹلمنٹ | 180 امریکی ڈالر فی آرڈر |
غیر تجارتی فیسز
| غیر تجارتی فیسز | رقم |
| غیر ملکی ادائیگی (ڈپازٹ) | 12 امریکی ڈالر |
| غیر ملکی ادائیگی (واپسی) | 135 امریکی ڈالر |
| سیپا واپسی > €2,000–50,000 | 25 امریکی ڈالر |
| سیپا واپسی > €50,000 | 25 امریکی ڈالر + 0.1% (زیادہ سے زیادہ 350 امریکی ڈالر) |
| سیکیورٹیز ڈپازٹ / واپسی | 35 امریکی ڈالر فی سیکیورٹی |
| ڈیویڈنڈ آمدنی جمع کرنا (صرف یوکرین) | 0.2% (کم از کم 15 امریکی ڈالر، زیادہ سے زیادہ 300 امریکی ڈالر) |
| ڈیویڈنڈ آمدنی کریڈٹ (صرف یوکرین) | 20 امریکی ڈالر |
| مکمل پراکسی ووٹنگ | 100–200 امریکی ڈالر + بیرونی اخراجات |
| خرید واپسی (یوکرین مقامی) | 100 امریکی ڈالر + بیرونی اخراجات |
| ایف ایکس آپریشنز ای یو بینکس | 0.1% (کم از کم 20 امریکی ڈالر) |
| ایف ایکس آپریشنز یو اے بینکس | 0.2% (کم از کم 40 امریکی ڈالر) |
| ڈی آر کنورژن، آڈٹ درخواستیں، وغیرہ۔ | 20–100 امریکی ڈالر + تیسری پارٹی فیسز |








