انٹرپرائز تعارف
| GOLDAY HARVEST جائزہ خلاصہ | |
| قیام | 2018 |
| رجسٹرڈ ملک/علاقہ | ہانگ کانگ |
| ریگولیشن | HKGX (کلون) |
| ٹریڈنگ مصنوعات | لندن گولڈ، لندن سلور |
| ڈیمو اکاؤنٹ | ✅ |
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | MT4، جینشنگ ٹریکر انویسٹمنٹ ایپ |
| کم از کم جمع | / |
| کسٹمر سپورٹ | لائیو چیٹ |
| ٹیل: +852 37582889 | |
GOLDAY HARVEST معلومات
GOLDAY HARVEST MT4 اور جینشنگ ٹریکر انویسٹمنٹ ایپ کے ذریعے گولڈ اور سلور ٹریڈنگ پیش کرنے والا ایک آن لائن ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے۔

فوائد اور نقصانات
| فوائد | نقصانات |
| MT4 دستیاب | کلون فرم |
| ڈیمو اکاؤنٹ دستیاب | فیس کی ساخت غیر واضح |
| جمع اور واپسی پر معلومات نہیں |
GOLDAY HARVEST قانونی ہے؟
GOLDAY HARVEST کی ریگولیٹری حیثیتکلون فرم،” حالانکہ ہانگ کانگ گولڈ exchange (“HKGX”) کے زیرِ ضابطہ ہے جس کے پاس قسم AA لائسنس اور لائسنس نمبر 047 ہے۔
| ریگولیٹری اتھارٹی | ہانگ کانگ گولڈ ایکسچینج (HKGX) |
| موجودہ حیثیت | کلون فرم |
| ریگولیٹڈ بذریعہ | ہانگ کانگ |
| لائسنس یافتہ ادارہ | ہانگ کانگ جن شینگ قیمتی دھاتیں لمیٹڈ |
| لائسنس کی قسم | ٹائپ AA لائسنس |
| لائسنس نمبر | 047 |

میں GOLDAY HARVEST پر کیا ٹریڈ کر سکتا ہوں؟
| ٹریڈنگ پروڈکٹ | ٹریڈنگ کی قسم | گھنٹے | سرمایہ کاری | کلیدی خصوصیات |
| لندن گولڈ | دو طرفہ | 5x24 گھنٹے | کم سرمایہ کاری، زیادہ منافع | لچکدار ٹریڈنگ |
| لندن سلور | کم لاگت، زیادہ پیداوار | تیز اور آسان ٹریڈنگ |
| قسم | سمت | گھنٹے | سرمایہ کاری | پابندیاں |
| فزیکل گولڈ | یک طرفہ | 5x8 | زیادہ | صرف طویل مدتی، اسٹوریج درکار |
| پیپر گولڈ | 5x24 | صرف طویل مدتی | ||
| گولڈ فیوچرز | دو طرفہ | 5x5 | زیادہ ($100k+) | معیاد ختم ہونے کی تاریخ، خطرناک |
| گولڈ T+D | 5x10 | زیادہ | تاخیر سے قیمت کا تعین | |
| لندن گولڈ | 5x24 | کم | سب سے زیادہ لچکدار آپشن |

ٹریڈنگ پلیٹ فارم
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | سپورٹڈ | دستیاب آلات | مناسب |
| ایم ٹی 4 | ✔ | پی سی، آئی او ایس، اینڈروئیڈ | نئے آنے والے |
| جن شینگ ٹریکر انویسٹمنٹ ایپ | ✔ | آئی او ایس، اینڈروئیڈ | / |
| ایم ٹی 5 | ❌ | / | تجربہ کار تاجر |









