| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Baker Hughes Gesamtzahl Bohrinseln | 588 | -- | 587 | -1 | |||
| 17:00 | Baker Hughes Ölbohrinselzählung | 452 | -- | 450 | -2 | |||
| 15:30 | EZB Lane Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Neubauverkäufe | 0.618M | 0.6M | 0.628M | 0M | |||
| 14:00 | Neubauverkäufe m/m | -4.3% | 3.4% | 1.6% | 5.9% | |||
| 13:45 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Composite (vorläufig) | 51.9 | 52.3 | 53.6 | 1.7 | |||
| 13:45 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig) | 53.9 | 54.2 | 53.8 | -0.1 | |||
| 13:45 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (vorläufig) | 51.2 | 51.4 | 53.6 | 2.4 | |||
| 12:30 | Erzeugerpreise m/m | 1.2% | -0.4% | -1.4% | -2.6% | |||
| 12:30 | Erzeugerpreisindex (PPI) im Jahresvergleich | 13.6% | 12.8% | 12.4% | -1.2% | |||
| 12:30 | Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe (vorläufig) m/m | 1.3% | -0.2% | -0.1% | -1.4% | |||
| 12:30 | Neuer Hauspreisindex m/m | -0.3% | -0.2% | -0.1% | 0.2% | |||
| 12:30 | Rohstoffpreisindex m/m | 0.5% | -2.5% | -6.9% | -7.4% | |||
| 12:30 | Rohstoffpreisindex y/y | 33.4% | 26.3% | 20.7% | -12.7% | |||
| 12:30 | Großhandelsverkauf (vorläufig) m/m | 0% | -0.2% | 2.7% | 2.7% |
Mehr laden
2026-07-25 18:29:30 Samstag
Angekündigt
Frontwert: 588Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 587
Angekündigt
Frontwert: 452Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 450
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 0.618MVorhersagewert: 0.6MVeröffentlichter Wert: 0.628M
Angekündigt
Frontwert: -4.3%Vorhersagewert: 3.4%Veröffentlichter Wert: 1.6%
Angekündigt
Frontwert: 51.9Vorhersagewert: 52.3Veröffentlichter Wert: 53.6
Angekündigt
Frontwert: 53.9Vorhersagewert: 54.2Veröffentlichter Wert: 53.8
Angekündigt
Frontwert: 51.2Vorhersagewert: 51.4Veröffentlichter Wert: 53.6
Angekündigt
Frontwert: 1.2%Vorhersagewert: -0.4%Veröffentlichter Wert: -1.4%
Angekündigt
Frontwert: 13.6%Vorhersagewert: 12.8%Veröffentlichter Wert: 12.4%
Angekündigt
Frontwert: 1.3%Vorhersagewert: -0.2%Veröffentlichter Wert: -0.1%
Angekündigt
Frontwert: -0.3%Vorhersagewert: -0.2%Veröffentlichter Wert: -0.1%
Angekündigt
Frontwert: 0.5%Vorhersagewert: -2.5%Veröffentlichter Wert: -6.9%
Angekündigt
Frontwert: 33.4%Vorhersagewert: 26.3%Veröffentlichter Wert: 20.7%
Angekündigt
Frontwert: 0%Vorhersagewert: -0.2%Veröffentlichter Wert: 2.7%
Mehr laden