| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (endgültig) | 51.7 | 51.1 | -- | -- | |||
| 05:45 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Composite (endgültig) | 51.9 | 51.4 | -- | -- | |||
| 04:30 | Durchschn. wöchentliche Stunden | 34.3 | 34.3 | -- | -- | |||
| 04:30 | Durchschn. Stundenlöhne m/m | 0.4% | 0.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | Neugeschaffene Stellen ex Agrar | -92K | 50K | -- | -- | |||
| 04:30 | Durchschn. Stundenlöhne y/y | 3.8% | 3.6% | -- | -- | |||
| 04:30 | Arbeitslosenquote | 4.4% | 4.50% | -- | -- | |||
| 04:30 | Regierungs Neugeschaffene Stellen | -6K | 1.0K | -- | -- | |||
| 04:30 | Neugeschaffene Stellen ex Agrar - Privatwirtschaftlicher Bereich | -86K | 49.0K | -- | -- | |||
| 04:30 | Erwerbsquote | 62% | 62.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | U-6-Arbeitslosenquote | 7.9% | 8% | -- | -- | |||
| 04:30 | Beschäftigungszahlen in der Fertigung | -12K | 7.0K | -- | -- | |||
| 03:30 | Kreditvergabe y/y | 13.8% | -- | -- | -- | |||
| 03:30 | Einlagenzuwachs y/y | 10.8% | -- | -- | -- | |||
| 03:30 | Devisenreserven | $698.35B | -- | -- | -- |
Mehr laden
2026-04-04 02:15:50 Samstag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 51.7Vorhersagewert: 51.1Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 51.9Vorhersagewert: 51.4Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 34.3Vorhersagewert: 34.3Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.4%Vorhersagewert: 0.3%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -92KVorhersagewert: 50KVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.8%Vorhersagewert: 3.6%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 4.4%Vorhersagewert: 4.50%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -6KVorhersagewert: 1.0KVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -86KVorhersagewert: 49.0KVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 62%Vorhersagewert: 62.3%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 7.9%Vorhersagewert: 8%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -12KVorhersagewert: 7.0KVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 13.8%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 10.8%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: $698.35BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Mehr laden