| Time | Region | Event | Chart | Importance | Previous value | Expected value | Announced value | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | S&P Global Services PMI Final | 51.7 | 51.1 | -- | -- | |||
| 05:45 | S&P Global Composite PMI Final | 51.9 | 51.4 | -- | -- | |||
| 04:30 | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | -- | -- | |||
| 04:30 | Average Hourly Earnings MoM | 0.4% | 0.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | Non Farm Payrolls | -92K | 50K | -- | -- | |||
| 04:30 | Average Hourly Earnings YoY | 3.8% | 3.6% | -- | -- | |||
| 04:30 | Unemployment Rate | 4.4% | 4.50% | -- | -- | |||
| 04:30 | Government Payrolls | -6K | 1.0K | -- | -- | |||
| 04:30 | Nonfarm Payrolls Private | -86K | 49.0K | -- | -- | |||
| 04:30 | Participation Rate | 62% | 62.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | U-6 Unemployment Rate | 7.9% | 8% | -- | -- | |||
| 04:30 | Manufacturing Payrolls | -12K | 7.0K | -- | -- | |||
| 03:30 | Bank Loan Growth YoY | 13.8% | -- | -- | -- | |||
| 03:30 | Deposit Growth YoY | 10.8% | -- | -- | -- | |||
| 03:30 | Foreign Exchange Reserves | $698.35B | -- | -- | -- |
Load More
2026-04-04 02:11:12 Saturday
Unreleased
Previous value: 51.7Expected value: 51.1Announced value: --
Unreleased
Previous value: 51.9Expected value: 51.4Announced value: --
Unreleased
Previous value: 34.3Expected value: 34.3Announced value: --
Unreleased
Previous value: 0.4%Expected value: 0.3%Announced value: --
Unreleased
Previous value: -92KExpected value: 50KAnnounced value: --
Unreleased
Previous value: 3.8%Expected value: 3.6%Announced value: --
Unreleased
Previous value: 4.4%Expected value: 4.50%Announced value: --
Unreleased
Previous value: -6KExpected value: 1.0KAnnounced value: --
Unreleased
Previous value: -86KExpected value: 49.0KAnnounced value: --
Unreleased
Previous value: 62%Expected value: 62.3%Announced value: --
Unreleased
Previous value: 7.9%Expected value: 8%Announced value: --
Unreleased
Previous value: -12KExpected value: 7.0KAnnounced value: --
Unreleased
Previous value: 13.8%Expected value: --Announced value: --
Unreleased
Previous value: 10.8%Expected value: --Announced value: --
Unreleased
Previous value: $698.35BExpected value: --Announced value: --
Load More