| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 标准普尔全球服务业采购经理人指数终值 | 51.7 | 51.1 | -- | -- | |||
| 05:45 | 标准普尔全球综合采购经理人指数终值 | 51.9 | 51.4 | -- | -- | |||
| 04:30 | 平均每周工时 | 34.3 | 34.3 | -- | -- | |||
| 04:30 | 平均时薪(环比) | 0.4% | 0.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | 非农就业数据 | -92K | 50K | -- | -- | |||
| 04:30 | 平均时薪(同比) | 3.8% | 3.6% | -- | -- | |||
| 04:30 | 失业率 | 4.4% | 4.50% | -- | -- | |||
| 04:30 | 政府就业 | -6K | 1.0K | -- | -- | |||
| 04:30 | 非农就业私人 | -86K | 49.0K | -- | -- | |||
| 04:30 | 劳动参与率 | 62% | 62.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | U-6 失业率 | 7.9% | 8% | -- | -- | |||
| 04:30 | 制造业就业人数 | -12K | 7.0K | -- | -- | |||
| 03:30 | 银行贷款增长率(同比) | 13.8% | -- | -- | -- | |||
| 03:30 | 存款同比增长率 | 10.8% | -- | -- | -- | |||
| 03:30 | 外汇储备 | $698.35B | -- | -- | -- |
点击加载更多
2026-04-04 02:12:09 星期六
未公布
前值: 51.7预测值: 51.1公布值: --
未公布
前值: 51.9预测值: 51.4公布值: --
未公布
前值: 34.3预测值: 34.3公布值: --
未公布
前值: 0.4%预测值: 0.3%公布值: --
未公布
前值: -92K预测值: 50K公布值: --
未公布
前值: 3.8%预测值: 3.6%公布值: --
未公布
前值: 4.4%预测值: 4.50%公布值: --
未公布
前值: -6K预测值: 1.0K公布值: --
未公布
前值: -86K预测值: 49.0K公布值: --
未公布
前值: 62%预测值: 62.3%公布值: --
未公布
前值: 7.9%预测值: 8%公布值: --
未公布
前值: -12K预测值: 7.0K公布值: --
未公布
前值: 13.8%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 10.8%预测值: --公布值: --
未公布
前值: $698.35B预测值: --公布值: --
点击加载更多