| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 贝克休斯钻机总数 | 588 | -- | 587 | -1 | |||
| 17:00 | 贝克休斯石油钻机数量 | 452 | -- | 450 | -2 | |||
| 15:30 | 欧洲央行Lane讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | 新屋销售 | 0.618M | 0.6M | 0.628M | 0M | |||
| 14:00 | 新屋销售(每月) | -4.3% | 3.4% | 1.6% | 5.9% | |||
| 13:45 | 标准普尔全球综合采购经理人指数闪存 | 51.9 | 52.3 | 53.6 | 1.7 | |||
| 13:45 | 标准普尔全球制造业采购经理人指数快报 | 53.9 | 54.2 | 53.8 | -0.1 | |||
| 13:45 | 标普全球服务业采购经理人指数快讯 | 51.2 | 51.4 | 53.6 | 2.4 | |||
| 12:30 | 生产者价格指数(月度) | 1.2% | -0.4% | -1.4% | -2.6% | |||
| 12:30 | 生产者价格指数同比 | 13.6% | 12.8% | 12.4% | -1.2% | |||
| 12:30 | 制造销售环比预估 | 1.3% | -0.2% | -0.1% | -1.4% | |||
| 12:30 | 新屋价格指数(月) | -0.3% | -0.2% | -0.1% | 0.2% | |||
| 12:30 | 原材料价格(每月) | 0.5% | -2.5% | -6.9% | -7.4% | |||
| 12:30 | 原材料价格(年度) | 33.4% | 26.3% | 20.7% | -12.7% | |||
| 12:30 | 批发销售 MoM 预估 | 0% | -0.2% | 2.7% | 2.7% |
点击加载更多
2026-07-25 07:40:36 星期六
已公布
前值: 588预测值: --公布值: 587
已公布
前值: 452预测值: --公布值: 450
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: 0.618M预测值: 0.6M公布值: 0.628M
已公布
前值: -4.3%预测值: 3.4%公布值: 1.6%
已公布
前值: 51.9预测值: 52.3公布值: 53.6
已公布
前值: 53.9预测值: 54.2公布值: 53.8
已公布
前值: 51.2预测值: 51.4公布值: 53.6
已公布
前值: 1.2%预测值: -0.4%公布值: -1.4%
已公布
前值: 13.6%预测值: 12.8%公布值: 12.4%
已公布
前值: 1.3%预测值: -0.2%公布值: -0.1%
已公布
前值: -0.3%预测值: -0.2%公布值: -0.1%
已公布
前值: 0.5%预测值: -2.5%公布值: -6.9%
已公布
前值: 33.4%预测值: 26.3%公布值: 20.7%
已公布
前值: 0%预测值: -0.2%公布值: 2.7%
点击加载更多