| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | S&P Global Services PMI Final | 51.7 | 51.1 | -- | -- | |||
| 05:45 | S&P Global Composite PMI Final | 51.9 | 51.4 | -- | -- | |||
| 04:30 | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | -- | -- | |||
| 04:30 | Average Hourly Earnings MoM | 0.4% | 0.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | Non Farm Payrolls | -92K | 50K | -- | -- | |||
| 04:30 | Average Hourly Earnings YoY | 3.8% | 3.6% | -- | -- | |||
| 04:30 | Unemployment Rate | 4.4% | 4.50% | -- | -- | |||
| 04:30 | Government Payrolls | -6K | 1.0K | -- | -- | |||
| 04:30 | Nonfarm Payrolls Private | -86K | 49.0K | -- | -- | |||
| 04:30 | Participation Rate | 62% | 62.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | U-6 Unemployment Rate | 7.9% | 8% | -- | -- | |||
| 04:30 | Manufacturing Payrolls | -12K | 7.0K | -- | -- | |||
| 03:30 | Bank Loan Growth YoY | 13.8% | -- | -- | -- | |||
| 03:30 | Deposit Growth YoY | 10.8% | -- | -- | -- | |||
| 03:30 | Foreign Exchange Reserves | $698.35B | -- | -- | -- |
Muat lebih banyak
2026-04-04 02:11:52 Sabtu
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 51.7Nilai yang diprediksi: 51.1Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 51.9Nilai yang diprediksi: 51.4Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 34.3Nilai yang diprediksi: 34.3Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.4%Nilai yang diprediksi: 0.3%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -92KNilai yang diprediksi: 50KNilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 3.8%Nilai yang diprediksi: 3.6%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 4.4%Nilai yang diprediksi: 4.50%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -6KNilai yang diprediksi: 1.0KNilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -86KNilai yang diprediksi: 49.0KNilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 62%Nilai yang diprediksi: 62.3%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 7.9%Nilai yang diprediksi: 8%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -12KNilai yang diprediksi: 7.0KNilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 13.8%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 10.8%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: $698.35BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Muat lebih banyak