| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Baker Hughes Total Rigs Count | 588 | -- | 587 | -1 | |||
| 17:00 | Baker Hughes Oil Rig Count | 452 | -- | 450 | -2 | |||
| 15:30 | ECB Lane Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | New Home Sales | 0.618M | 0.6M | 0.628M | 0M | |||
| 14:00 | New Home Sales MoM | -4.3% | 3.4% | 1.6% | 5.9% | |||
| 13:45 | S&P Global Composite PMI Flash | 51.9 | 52.3 | 53.6 | 1.7 | |||
| 13:45 | S&P Global Manufacturing PMI Flash | 53.9 | 54.2 | 53.8 | -0.1 | |||
| 13:45 | S&P Global Services PMI Flash | 51.2 | 51.4 | 53.6 | 2.4 | |||
| 12:30 | PPI MoM | 1.2% | -0.4% | -1.4% | -2.6% | |||
| 12:30 | PPI YoY | 13.6% | 12.8% | 12.4% | -1.2% | |||
| 12:30 | Manufacturing Sales MoM Prel | 1.3% | -0.2% | -0.1% | -1.4% | |||
| 12:30 | New Housing Price Index MoM | -0.3% | -0.2% | -0.1% | 0.2% | |||
| 12:30 | Raw Materials Prices MoM | 0.5% | -2.5% | -6.9% | -7.4% | |||
| 12:30 | Raw Materials Prices YoY | 33.4% | 26.3% | 20.7% | -12.7% | |||
| 12:30 | Wholesale Sales MoM Prel | 0% | -0.2% | 2.7% | 2.7% |
Muat lebih banyak
2026-07-25 06:40:56 Sabtu
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 588Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 587
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 452Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 450
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0.618MNilai yang diprediksi: 0.6MNilai yang diumumkan: 0.628M
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -4.3%Nilai yang diprediksi: 3.4%Nilai yang diumumkan: 1.6%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 51.9Nilai yang diprediksi: 52.3Nilai yang diumumkan: 53.6
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 53.9Nilai yang diprediksi: 54.2Nilai yang diumumkan: 53.8
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 51.2Nilai yang diprediksi: 51.4Nilai yang diumumkan: 53.6
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1.2%Nilai yang diprediksi: -0.4%Nilai yang diumumkan: -1.4%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 13.6%Nilai yang diprediksi: 12.8%Nilai yang diumumkan: 12.4%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1.3%Nilai yang diprediksi: -0.2%Nilai yang diumumkan: -0.1%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -0.3%Nilai yang diprediksi: -0.2%Nilai yang diumumkan: -0.1%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0.5%Nilai yang diprediksi: -2.5%Nilai yang diumumkan: -6.9%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 33.4%Nilai yang diprediksi: 26.3%Nilai yang diumumkan: 20.7%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0%Nilai yang diprediksi: -0.2%Nilai yang diumumkan: 2.7%
Muat lebih banyak