| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | S&P Global Services PMI Final | 51.7 | 51.1 | -- | -- | |||
| 05:45 | S&P Global Composite PMI Final | 51.9 | 51.4 | -- | -- | |||
| 04:30 | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | -- | -- | |||
| 04:30 | Average Hourly Earnings MoM | 0.4% | 0.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | Non Farm Payrolls | -92K | 50K | -- | -- | |||
| 04:30 | Average Hourly Earnings YoY | 3.8% | 3.6% | -- | -- | |||
| 04:30 | Unemployment Rate | 4.4% | 4.50% | -- | -- | |||
| 04:30 | Government Payrolls | -6K | 1.0K | -- | -- | |||
| 04:30 | Nonfarm Payrolls Private | -86K | 49.0K | -- | -- | |||
| 04:30 | Participation Rate | 62% | 62.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | U-6 Unemployment Rate | 7.9% | 8% | -- | -- | |||
| 04:30 | Manufacturing Payrolls | -12K | 7.0K | -- | -- | |||
| 03:30 | Bank Loan Growth YoY | 13.8% | -- | -- | -- | |||
| 03:30 | Deposit Growth YoY | 10.8% | -- | -- | -- | |||
| 03:30 | Foreign Exchange Reserves | $698.35B | -- | -- | -- |
Daha fazla yükle
2026-04-04 02:14:36 Cumartesi
Yayınlanmamış
Önceki değer: 51.7Beklenen değer: 51.1Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 51.9Beklenen değer: 51.4Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 34.3Beklenen değer: 34.3Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.4%Beklenen değer: 0.3%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -92KBeklenen değer: 50KDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3.8%Beklenen değer: 3.6%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 4.4%Beklenen değer: 4.50%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -6KBeklenen değer: 1.0KDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -86KBeklenen değer: 49.0KDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 62%Beklenen değer: 62.3%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 7.9%Beklenen değer: 8%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -12KBeklenen değer: 7.0KDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 13.8%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 10.8%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: $698.35BBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Daha fazla yükle