| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | PPI YoY | 4.9% | 5.5% | -- | -- | |||
| 23:50 | PPI MoM | 2.3% | 0.5% | -- | -- | |||
| 19:00 | Industrial Production YoY | 5.1% | 3.0% | -2.8% | -7.9% | |||
| 17:00 | 3-Year Note Auction | 3.965% | -- | 4.192% | 0.2% | |||
| 16:30 | ECB President Lagarde Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | EIA Short-Term Energy Outlook | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 6-Week Bill Auction | 3.625% | -- | 3.600% | -0% | |||
| 15:30 | 52-Week Bill Auction | 3.650% | -- | 3.750% | 0.1% | |||
| 14:00 | Wholesale Inventories MoM | 1.5% | 0.5% | 0.6% | -0.9% | |||
| 14:00 | Existing Home Sales | 4.04M | 4.04M | 4.17M | 0.1M | |||
| 14:00 | Existing Home Sales MoM | 0.7% | 0.5% | 3.2% | 2.5% | |||
| 13:20 | NY Fed Bill Purchases 4 to 12 months | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:55 | Redbook YoY | 9% | -- | 9.1% | 0.1% | |||
| 12:30 | Imports | C$70.99B | C$69.5B | C$72.4B | C$1.4B | |||
| 12:30 | Balance of Trade | C$1.75B | C$1.5B | C$2.72B | C$1B |
Daha fazla yükle
2026-06-10 05:07:17 Çarşamba
Yayınlanmamış
Önceki değer: 4.9%Beklenen değer: 5.5%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.3%Beklenen değer: 0.5%Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 5.1%Beklenen değer: 3.0%Duyurulan değer: -2.8%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.965%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 4.192%
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 3.625%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.600%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.650%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.750%
Yayınlandı
Önceki değer: 1.5%Beklenen değer: 0.5%Duyurulan değer: 0.6%
Yayınlandı
Önceki değer: 4.04MBeklenen değer: 4.04MDuyurulan değer: 4.17M
Yayınlandı
Önceki değer: 0.7%Beklenen değer: 0.5%Duyurulan değer: 3.2%
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 9%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 9.1%
Yayınlandı
Önceki değer: C$70.99BBeklenen değer: C$69.5BDuyurulan değer: C$72.4B
Yayınlandı
Önceki değer: C$1.75BBeklenen değer: C$1.5BDuyurulan değer: C$2.72B
Daha fazla yükle