| Oras | Rehiyon | Kaganapan | Tsart | Kahalagahan | Nakaraang halaga | Inaasahang halaga | Inihayag na halaga | Baguhin ang iyong pagkakakilanlan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | S&P Global Services PMI Final | 51.7 | 51.1 | -- | -- | |||
| 05:45 | S&P Global Composite PMI Final | 51.9 | 51.4 | -- | -- | |||
| 04:30 | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | -- | -- | |||
| 04:30 | Average Hourly Earnings MoM | 0.4% | 0.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | Non Farm Payrolls | -92K | 50K | -- | -- | |||
| 04:30 | Average Hourly Earnings YoY | 3.8% | 3.6% | -- | -- | |||
| 04:30 | Unemployment Rate | 4.4% | 4.50% | -- | -- | |||
| 04:30 | Government Payrolls | -6K | 1.0K | -- | -- | |||
| 04:30 | Nonfarm Payrolls Private | -86K | 49.0K | -- | -- | |||
| 04:30 | Participation Rate | 62% | 62.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | U-6 Unemployment Rate | 7.9% | 8% | -- | -- | |||
| 04:30 | Manufacturing Payrolls | -12K | 7.0K | -- | -- | |||
| 03:30 | Bank Loan Growth YoY | 13.8% | -- | -- | -- | |||
| 03:30 | Deposit Growth YoY | 10.8% | -- | -- | -- | |||
| 03:30 | Foreign Exchange Reserves | $698.35B | -- | -- | -- |
Mag-load pa
2026-04-04 02:11:40 Sabado
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 51.7Inaasahang halaga: 51.1Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 51.9Inaasahang halaga: 51.4Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 34.3Inaasahang halaga: 34.3Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 0.4%Inaasahang halaga: 0.3%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -92KInaasahang halaga: 50KInihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.8%Inaasahang halaga: 3.6%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 4.4%Inaasahang halaga: 4.50%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -6KInaasahang halaga: 1.0KInihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -86KInaasahang halaga: 49.0KInihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 62%Inaasahang halaga: 62.3%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 7.9%Inaasahang halaga: 8%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -12KInaasahang halaga: 7.0KInihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 13.8%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 10.8%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: $698.35BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Mag-load pa