| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | S&P 글로벌 서비스 PMI 최종 | 51.7 | 51.1 | -- | -- | |||
| 05:45 | S&P 글로벌 종합 PMI 최종 | 51.9 | 51.4 | -- | -- | |||
| 04:30 | 주당 평균근무시간 | 34.3 | 34.3 | -- | -- | |||
| 04:30 | 평균시급 (MoM) | 0.4% | 0.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | 비 농장 급여 | -92K | 50K | -- | -- | |||
| 04:30 | 평균시급 (YoY) | 3.8% | 3.6% | -- | -- | |||
| 04:30 | 실업률 | 4.4% | 4.50% | -- | -- | |||
| 04:30 | 정부지출(임금) | -6K | 1.0K | -- | -- | |||
| 04:30 | 비농업 민간고용 | -86K | 49.0K | -- | -- | |||
| 04:30 | 참여율 | 62% | 62.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | U-6 실업률 | 7.9% | 8% | -- | -- | |||
| 04:30 | 제조업 임금 | -12K | 7.0K | -- | -- | |||
| 03:30 | 은행 대출 증가율 (연간) | 13.8% | -- | -- | -- | |||
| 03:30 | 예금증가 (YoY) | 10.8% | -- | -- | -- | |||
| 03:30 | 외환 보유고 | $698.35B | -- | -- | -- |
더 보기
2026-04-04 02:14:35 토요일
공개되지 않음
이전 값: 51.7추정치: 51.1공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 51.9추정치: 51.4공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 34.3추정치: 34.3공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.4%추정치: 0.3%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -92K추정치: 50K공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 3.8%추정치: 3.6%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 4.4%추정치: 4.50%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -6K추정치: 1.0K공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -86K추정치: 49.0K공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 62%추정치: 62.3%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 7.9%추정치: 8%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -12K추정치: 7.0K공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 13.8%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 10.8%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: $698.35B추정치: --공개값: --
더 보기