| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Contagem total de plataformas da Baker Hughes | 588 | -- | 587 | -1 | |||
| 17:00 | Contagem de Plataformas de Petróleo Baker Hughes | 452 | -- | 450 | -2 | |||
| 15:30 | Discurso de Lane do BCE | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Vendas de Casas Novas | 0.618M | 0.6M | 0.628M | 0M | |||
| 14:00 | Vendas de Casas Novas (mensal) | -4.3% | 3.4% | 1.6% | 5.9% | |||
| 13:45 | PMI Composto S&P Global prel. | 51.9 | 52.3 | 53.6 | 1.7 | |||
| 13:45 | PMI Industrial S&P Global prel. | 53.9 | 54.2 | 53.8 | -0.1 | |||
| 13:45 | PMI de Serviços S&P Global prel. | 51.2 | 51.4 | 53.6 | 2.4 | |||
| 12:30 | Índice de Preços ao Produtor (mensal) | 1.2% | -0.4% | -1.4% | -2.6% | |||
| 12:30 | IPP Anual | 13.6% | 12.8% | 12.4% | -1.2% | |||
| 12:30 | Prel MoM de vendas de manufatura | 1.3% | -0.2% | -0.1% | -1.4% | |||
| 12:30 | Índice do Preço de Habitações Novas (mensal) | -0.3% | -0.2% | -0.1% | 0.2% | |||
| 12:30 | Índice de Preços de Matérias-Primas (mensal) | 0.5% | -2.5% | -6.9% | -7.4% | |||
| 12:30 | Índice de Preços de Matérias-Primas (anual) | 33.4% | 26.3% | 20.7% | -12.7% | |||
| 12:30 | MoM Prel de vendas no atacado | 0% | -0.2% | 2.7% | 2.7% |
Clique para carregar mais
2026-07-25 07:20:01 Sábado
Publicado
Valor anterior: 588Valor previsto: --Valor anunciado: 587
Publicado
Valor anterior: 452Valor previsto: --Valor anunciado: 450
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 0.618MValor previsto: 0.6MValor anunciado: 0.628M
Publicado
Valor anterior: -4.3%Valor previsto: 3.4%Valor anunciado: 1.6%
Publicado
Valor anterior: 51.9Valor previsto: 52.3Valor anunciado: 53.6
Publicado
Valor anterior: 53.9Valor previsto: 54.2Valor anunciado: 53.8
Publicado
Valor anterior: 51.2Valor previsto: 51.4Valor anunciado: 53.6
Publicado
Valor anterior: 1.2%Valor previsto: -0.4%Valor anunciado: -1.4%
Publicado
Valor anterior: 13.6%Valor previsto: 12.8%Valor anunciado: 12.4%
Publicado
Valor anterior: 1.3%Valor previsto: -0.2%Valor anunciado: -0.1%
Publicado
Valor anterior: -0.3%Valor previsto: -0.2%Valor anunciado: -0.1%
Publicado
Valor anterior: 0.5%Valor previsto: -2.5%Valor anunciado: -6.9%
Publicado
Valor anterior: 33.4%Valor previsto: 26.3%Valor anunciado: 20.7%
Publicado
Valor anterior: 0%Valor previsto: -0.2%Valor anunciado: 2.7%
Clique para carregar mais