| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | IPP Anual | 4.9% | 5.5% | -- | -- | |||
| 23:50 | Índice de Preços ao Produtor (mensal) | 2.3% | 0.5% | -- | -- | |||
| 19:00 | Produção Industrial Anual | 5.1% | 3.0% | -2.8% | -7.9% | |||
| 17:00 | Leilão de Notas de 3 anos | 3.965% | -- | 4.192% | 0.2% | |||
| 16:30 | Discurso da Presidente do BCE Lagarde | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | EIA Short-Term Energy Outlook | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Leilão de Títulos de 6 Semanas (6-Week Bill Auction) | 3.625% | -- | 3.600% | -0% | |||
| 15:30 | Leilão de Títulos do Tesouro a 52 Semanas | 3.650% | -- | 3.750% | 0.1% | |||
| 14:00 | Estoques no Atacado (mensal) | 1.5% | 0.5% | 0.6% | -0.9% | |||
| 14:00 | Vendas de Casas Existentes | 4.04M | 4.04M | 4.17M | 0.1M | |||
| 14:00 | Vendas de Casas Existentes (mensal) | 0.7% | 0.5% | 3.2% | 2.5% | |||
| 13:20 | Compras de Títulos do Fed de Nova York (NY Fed) de 4 a 12 meses | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:55 | Índice de Vendas no Varejo Redbook (anual) | 9% | -- | 9.1% | 0.1% | |||
| 12:30 | Importações | C$70.99B | C$69.5B | C$72.4B | C$1.4B | |||
| 12:30 | Balança Comercial | C$1.75B | C$1.5B | C$2.72B | C$1B |
Clique para carregar mais
2026-06-10 05:07:41 Quarta-feira
Não publicado
Valor anterior: 4.9%Valor previsto: 5.5%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.3%Valor previsto: 0.5%Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 5.1%Valor previsto: 3.0%Valor anunciado: -2.8%
Publicado
Valor anterior: 3.965%Valor previsto: --Valor anunciado: 4.192%
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 3.625%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.600%
Publicado
Valor anterior: 3.650%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.750%
Publicado
Valor anterior: 1.5%Valor previsto: 0.5%Valor anunciado: 0.6%
Publicado
Valor anterior: 4.04MValor previsto: 4.04MValor anunciado: 4.17M
Publicado
Valor anterior: 0.7%Valor previsto: 0.5%Valor anunciado: 3.2%
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 9%Valor previsto: --Valor anunciado: 9.1%
Publicado
Valor anterior: C$70.99BValor previsto: C$69.5BValor anunciado: C$72.4B
Publicado
Valor anterior: C$1.75BValor previsto: C$1.5BValor anunciado: C$2.72B
Clique para carregar mais