| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | PMI de Serviços S&P Global final | 51.7 | 51.1 | -- | -- | |||
| 05:45 | PMI Composto S&P Global final | 51.9 | 51.4 | -- | -- | |||
| 04:30 | Média de Horas de Trabalho por Semana | 34.3 | 34.3 | -- | -- | |||
| 04:30 | Remuneração Média por Hora (mensal) | 0.4% | 0.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | Folha de Pagamento Não-Agrícola | -92K | 50K | -- | -- | |||
| 04:30 | Remuneração Média por Hora (anual) | 3.8% | 3.6% | -- | -- | |||
| 04:30 | Taxa de Desemprego | 4.4% | 4.50% | -- | -- | |||
| 04:30 | Folha de Pagamento do Governo | -6K | 1.0K | -- | -- | |||
| 04:30 | Folha de Pagamento Não-Agrícola Privado | -86K | 49.0K | -- | -- | |||
| 04:30 | Taxa de Participação | 62% | 62.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | Taxa de desemprego U-6 | 7.9% | 8% | -- | -- | |||
| 04:30 | Folha de Pagamento Manufatura | -12K | 7.0K | -- | -- | |||
| 03:30 | Crescimento dos Empréstimos Bancários (anual) | 13.8% | -- | -- | -- | |||
| 03:30 | Crescimento dos Depósitos (anual) | 10.8% | -- | -- | -- | |||
| 03:30 | Reservas Internacionais | $698.35B | -- | -- | -- |
Clique para carregar mais
2026-04-04 02:14:31 Sábado
Não publicado
Valor anterior: 51.7Valor previsto: 51.1Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 51.9Valor previsto: 51.4Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 34.3Valor previsto: 34.3Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0.4%Valor previsto: 0.3%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -92KValor previsto: 50KValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.8%Valor previsto: 3.6%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 4.4%Valor previsto: 4.50%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -6KValor previsto: 1.0KValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -86KValor previsto: 49.0KValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 62%Valor previsto: 62.3%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 7.9%Valor previsto: 8%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -12KValor previsto: 7.0KValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 13.8%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 10.8%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: $698.35BValor previsto: --Valor anunciado: --
Clique para carregar mais