| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | PMI de servicios S&P Global (Estimación final) | 51.7 | 51.1 | -- | -- | |||
| 05:45 | PMI compuesto S&P Global (Estimación final) | 51.9 | 51.4 | -- | -- | |||
| 04:30 | Promedio de horas semanales | 34.3 | 34.3 | -- | -- | |||
| 04:30 | Ganancias horarias promedio (Mensual) | 0.4% | 0.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | Nóminas no agrícolas | -92K | 50K | -- | -- | |||
| 04:30 | Ganancias promedio por hora (Interanual) | 3.8% | 3.6% | -- | -- | |||
| 04:30 | Tasa de Desempleo | 4.4% | 4.50% | -- | -- | |||
| 04:30 | Nóminas gubernamentales | -6K | 1.0K | -- | -- | |||
| 04:30 | Nóminas privadas no agrícolas | -86K | 49.0K | -- | -- | |||
| 04:30 | Tasa de participación | 62% | 62.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | Tasa de desempleo U-6 | 7.9% | 8% | -- | -- | |||
| 04:30 | Nóminas manufactureras | -12K | 7.0K | -- | -- | |||
| 03:30 | Crecimiento de préstamos bancarios (Interanual) | 13.8% | -- | -- | -- | |||
| 03:30 | Crecimiento de depósitos (Interanual) | 10.8% | -- | -- | -- | |||
| 03:30 | Reservas de divisas | $698.35B | -- | -- | -- |
haz click para cargar más
2026-04-04 02:14:32 Sábado
No publicado
Valor anterior: 51.7Valor estimado: 51.1Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 51.9Valor estimado: 51.4Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 34.3Valor estimado: 34.3Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 0.4%Valor estimado: 0.3%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -92KValor estimado: 50KValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.8%Valor estimado: 3.6%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 4.4%Valor estimado: 4.50%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -6KValor estimado: 1.0KValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -86KValor estimado: 49.0KValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 62%Valor estimado: 62.3%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 7.9%Valor estimado: 8%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -12KValor estimado: 7.0KValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 13.8%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 10.8%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: $698.35BValor estimado: --Valor publicado: --
haz click para cargar más