| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | IPP interanual | 4.9% | 5.5% | -- | -- | |||
| 23:50 | IPP (Mensual) | 2.3% | 0.5% | -- | -- | |||
| 19:00 | Producción Industrial interanual | 5.1% | 3.0% | -2.8% | -7.9% | |||
| 17:00 | Subasta de Notas a 3 años | 3.965% | -- | 4.192% | 0.2% | |||
| 16:30 | Discurso de la Presidenta del BCE Lagarde. | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | EIA Short-Term Energy Outlook | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Subasta de Letras a 6 Semanas (6-Week Bill Auction) | 3.625% | -- | 3.600% | -0% | |||
| 15:30 | Subasta de Letras del Tesoro a 52 semanas | 3.650% | -- | 3.750% | 0.1% | |||
| 14:00 | Inventarios mayoristas (Mensual) | 1.5% | 0.5% | 0.6% | -0.9% | |||
| 14:00 | Ventas de viviendas existentes | 4.04M | 4.04M | 4.17M | 0.1M | |||
| 14:00 | Ventas de viviendas existentes (Mensual) | 0.7% | 0.5% | 3.2% | 2.5% | |||
| 13:20 | Compras de Letras del Tesoro de Nueva York (NY Fed) de 4 a 12 meses | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:55 | Redbook (Internual) | 9% | -- | 9.1% | 0.1% | |||
| 12:30 | Importaciones | C$70.99B | C$69.5B | C$72.4B | C$1.4B | |||
| 12:30 | Balanza comercial | C$1.75B | C$1.5B | C$2.72B | C$1B |
haz click para cargar más
2026-06-10 05:07:41 Miércoles
No publicado
Valor anterior: 4.9%Valor estimado: 5.5%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 2.3%Valor estimado: 0.5%Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 5.1%Valor estimado: 3.0%Valor publicado: -2.8%
Publicado
Valor anterior: 3.965%Valor estimado: --Valor publicado: 4.192%
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 3.625%Valor estimado: --Valor publicado: 3.600%
Publicado
Valor anterior: 3.650%Valor estimado: --Valor publicado: 3.750%
Publicado
Valor anterior: 1.5%Valor estimado: 0.5%Valor publicado: 0.6%
Publicado
Valor anterior: 4.04MValor estimado: 4.04MValor publicado: 4.17M
Publicado
Valor anterior: 0.7%Valor estimado: 0.5%Valor publicado: 3.2%
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 9%Valor estimado: --Valor publicado: 9.1%
Publicado
Valor anterior: C$70.99BValor estimado: C$69.5BValor publicado: C$72.4B
Publicado
Valor anterior: C$1.75BValor estimado: C$1.5BValor publicado: C$2.72B
haz click para cargar más