| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | S&PグローバルサービスPMIファイナル | 51.7 | 51.1 | -- | -- | |||
| 05:45 | S&PグローバルコンポジットPMIファイナル | 51.9 | 51.4 | -- | -- | |||
| 04:30 | 週平均時間 | 34.3 | 34.3 | -- | -- | |||
| 04:30 | 平均時給(前月比) | 0.4% | 0.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | ノンファーム名簿 | -92K | 50K | -- | -- | |||
| 04:30 | 平均時給(前年比) | 3.8% | 3.6% | -- | -- | |||
| 04:30 | 失業率 | 4.4% | 4.50% | -- | -- | |||
| 04:30 | 政府の雇用 | -6K | 1.0K | -- | -- | |||
| 04:30 | 非農業部門雇用者数増減プライベート | -86K | 49.0K | -- | -- | |||
| 04:30 | 労働参加率 | 62% | 62.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | U-6 失業率 | 7.9% | 8% | -- | -- | |||
| 04:30 | 製造業部門雇用者数 | -12K | 7.0K | -- | -- | |||
| 03:30 | 銀行ローンの成長(前年比) | 13.8% | -- | -- | -- | |||
| 03:30 | 預金の増加、前年比 | 10.8% | -- | -- | -- | |||
| 03:30 | 外貨準備 | $698.35B | -- | -- | -- |
もっと読み込む
2026-04-04 02:14:31 土曜日
未公表
前の値: 51.7予測値: 51.1公表値: --
未公表
前の値: 51.9予測値: 51.4公表値: --
未公表
前の値: 34.3予測値: 34.3公表値: --
未公表
前の値: 0.4%予測値: 0.3%公表値: --
未公表
前の値: -92K予測値: 50K公表値: --
未公表
前の値: 3.8%予測値: 3.6%公表値: --
未公表
前の値: 4.4%予測値: 4.50%公表値: --
未公表
前の値: -6K予測値: 1.0K公表値: --
未公表
前の値: -86K予測値: 49.0K公表値: --
未公表
前の値: 62%予測値: 62.3%公表値: --
未公表
前の値: 7.9%予測値: 8%公表値: --
未公表
前の値: -12K予測値: 7.0K公表値: --
未公表
前の値: 13.8%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 10.8%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: $698.35B予測値: --公表値: --
もっと読み込む