| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Baker Hughes社のリグ総数 | 588 | -- | 587 | -1 | |||
| 17:00 | Baker Hughes社の石油リグ数 | 452 | -- | 450 | -2 | |||
| 15:30 | ECBレーン演説 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | 新築住宅販売戸数 | 0.618M | 0.6M | 0.628M | 0M | |||
| 14:00 | 新しい住宅販売(月額) | -4.3% | 3.4% | 1.6% | 5.9% | |||
| 13:45 | S&PグローバルコンポジットPMIフラッシュ | 51.9 | 52.3 | 53.6 | 1.7 | |||
| 13:45 | S&PグローバルマニュファクチャリングPMIフラッシュ | 53.9 | 54.2 | 53.8 | -0.1 | |||
| 13:45 | S&PグローバルサービスPMIフラッシュ | 51.2 | 51.4 | 53.6 | 2.4 | |||
| 12:30 | 生産者物価指数 (PPI) 前月比 | 1.2% | -0.4% | -1.4% | -2.6% | |||
| 12:30 | 生産者物価指数前年比(PPI YoY) | 13.6% | 12.8% | 12.4% | -1.2% | |||
| 12:30 | 製造販売MoMPrel | 1.3% | -0.2% | -0.1% | -1.4% | |||
| 12:30 | 新築住宅価格指数(月刊) | -0.3% | -0.2% | -0.1% | 0.2% | |||
| 12:30 | 原材料価格(月額) | 0.5% | -2.5% | -6.9% | -7.4% | |||
| 12:30 | 原材料価格(年間) | 33.4% | 26.3% | 20.7% | -12.7% | |||
| 12:30 | 卸売販売MoMPrel | 0% | -0.2% | 2.7% | 2.7% |
もっと読み込む
2026-07-25 07:19:59 土曜日
公開済み
前の値: 588予測値: --公表値: 587
公開済み
前の値: 452予測値: --公表値: 450
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 0.618M予測値: 0.6M公表値: 0.628M
公開済み
前の値: -4.3%予測値: 3.4%公表値: 1.6%
公開済み
前の値: 51.9予測値: 52.3公表値: 53.6
公開済み
前の値: 53.9予測値: 54.2公表値: 53.8
公開済み
前の値: 51.2予測値: 51.4公表値: 53.6
公開済み
前の値: 1.2%予測値: -0.4%公表値: -1.4%
公開済み
前の値: 13.6%予測値: 12.8%公表値: 12.4%
公開済み
前の値: 1.3%予測値: -0.2%公表値: -0.1%
公開済み
前の値: -0.3%予測値: -0.2%公表値: -0.1%
公開済み
前の値: 0.5%予測値: -2.5%公表値: -6.9%
公開済み
前の値: 33.4%予測値: 26.3%公表値: 20.7%
公開済み
前の値: 0%予測値: -0.2%公表値: 2.7%
もっと読み込む