| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | Indice PMI Services Final | 51.7 | 51.1 | -- | -- | |||
| 05:45 | Indice PMI Composite final | 51.9 | 51.4 | -- | -- | |||
| 04:30 | Heures Hebdomadaires Moyennes | 34.3 | 34.3 | -- | -- | |||
| 04:30 | Rémunération Horaire Moyenne (Mensuel) | 0.4% | 0.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | Créations d'emplois dans le secteur non agricole | -92K | 50K | -- | -- | |||
| 04:30 | Rémunération Horaire Moyenne (Annuelle) | 3.8% | 3.6% | -- | -- | |||
| 04:30 | Taux de chômage | 4.4% | 4.50% | -- | -- | |||
| 04:30 | Créations d'emplois du Gouvernement | -6K | 1.0K | -- | -- | |||
| 04:30 | Créations d'emploi dans le secteur privé non agricole | -86K | 49.0K | -- | -- | |||
| 04:30 | Taux de participation | 62% | 62.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | Taux de chômage U-6 | 7.9% | 8% | -- | -- | |||
| 04:30 | Créations d'emplois dans le secteur manufacturier | -12K | 7.0K | -- | -- | |||
| 03:30 | Croissance De Prêt De La Banque (Annuel) | 13.8% | -- | -- | -- | |||
| 03:30 | Croissance des dépôts (Annuel) | 10.8% | -- | -- | -- | |||
| 03:30 | Réserves De Change | $698.35B | -- | -- | -- |
Afficher plus
2026-04-04 02:11:49 Samedi
Non publié
Valeur précédente: 51.7Valeur estimée: 51.1Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 51.9Valeur estimée: 51.4Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 34.3Valeur estimée: 34.3Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.4%Valeur estimée: 0.3%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -92KValeur estimée: 50KValeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.8%Valeur estimée: 3.6%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 4.4%Valeur estimée: 4.50%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -6KValeur estimée: 1.0KValeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -86KValeur estimée: 49.0KValeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 62%Valeur estimée: 62.3%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 7.9%Valeur estimée: 8%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -12KValeur estimée: 7.0KValeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 13.8%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 10.8%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: $698.35BValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Afficher plus