| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 標準普爾全球服務業採購經理人指數終值 | 51.7 | 51.1 | -- | -- | |||
| 05:45 | 標準普爾全球綜合採購經理人指數終值 | 51.9 | 51.4 | -- | -- | |||
| 04:30 | 平均每周工時 | 34.3 | 34.3 | -- | -- | |||
| 04:30 | 平均時薪(環比) | 0.4% | 0.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | 非農就業數據 | -92K | 50K | -- | -- | |||
| 04:30 | 平均時薪(同比) | 3.8% | 3.6% | -- | -- | |||
| 04:30 | 失業率 | 4.4% | 4.50% | -- | -- | |||
| 04:30 | 政府就業 | -6K | 1.0K | -- | -- | |||
| 04:30 | 非農就業私人 | -86K | 49.0K | -- | -- | |||
| 04:30 | 勞動參與率 | 62% | 62.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | U-6 失業率 | 7.9% | 8% | -- | -- | |||
| 04:30 | 製造業就業人數 | -12K | 7.0K | -- | -- | |||
| 03:30 | 銀行貸款增長率(同比) | 13.8% | -- | -- | -- | |||
| 03:30 | 存款同比增長率 | 10.8% | -- | -- | -- | |||
| 03:30 | 外匯儲備 | $698.35B | -- | -- | -- |
點擊加載更多
2026-04-04 02:11:11 星期六
未公佈
前值: 51.7預測值: 51.1公佈值: --
未公佈
前值: 51.9預測值: 51.4公佈值: --
未公佈
前值: 34.3預測值: 34.3公佈值: --
未公佈
前值: 0.4%預測值: 0.3%公佈值: --
未公佈
前值: -92K預測值: 50K公佈值: --
未公佈
前值: 3.8%預測值: 3.6%公佈值: --
未公佈
前值: 4.4%預測值: 4.50%公佈值: --
未公佈
前值: -6K預測值: 1.0K公佈值: --
未公佈
前值: -86K預測值: 49.0K公佈值: --
未公佈
前值: 62%預測值: 62.3%公佈值: --
未公佈
前值: 7.9%預測值: 8%公佈值: --
未公佈
前值: -12K預測值: 7.0K公佈值: --
未公佈
前值: 13.8%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 10.8%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: $698.35B預測值: --公佈值: --
點擊加載更多