| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 生產者價格指數同比 | 4.9% | 5.5% | -- | -- | |||
| 23:50 | 生產者價格指數(月度) | 2.3% | 0.5% | -- | -- | |||
| 19:00 | 工業生產同比 | 5.1% | 3.0% | -2.8% | -7.9% | |||
| 17:00 | 3年期票據拍賣 | 3.965% | -- | 4.192% | 0.2% | |||
| 16:30 | 歐洲央行行長拉加德講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | EIA Short-Term Energy Outlook | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 6周期國庫券拍賣(6-Week Bill Auction) | 3.625% | -- | 3.600% | -0% | |||
| 15:30 | 52周期國庫券拍賣 | 3.650% | -- | 3.750% | 0.1% | |||
| 14:00 | 批發存貨(每月) | 1.5% | 0.5% | 0.6% | -0.9% | |||
| 14:00 | 成屋銷售 | 4.04M | 4.04M | 4.17M | 0.1M | |||
| 14:00 | 成屋銷售(環比) | 0.7% | 0.5% | 3.2% | 2.5% | |||
| 13:20 | 紐約聯邦儲備銀行票據購買(NY Fed)4至12個月 | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:55 | 紅皮書(年) | 9% | -- | 9.1% | 0.1% | |||
| 12:30 | 進口 | C$70.99B | C$69.5B | C$72.4B | C$1.4B | |||
| 12:30 | 貿易差額 | C$1.75B | C$1.5B | C$2.72B | C$1B |
點擊加載更多
2026-06-10 07:22:41 星期三
未公佈
前值: 4.9%預測值: 5.5%公佈值: --
未公佈
前值: 2.3%預測值: 0.5%公佈值: --
已公佈
前值: 5.1%預測值: 3.0%公佈值: -2.8%
已公佈
前值: 3.965%預測值: --公佈值: 4.192%
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 3.625%預測值: --公佈值: 3.600%
已公佈
前值: 3.650%預測值: --公佈值: 3.750%
已公佈
前值: 1.5%預測值: 0.5%公佈值: 0.6%
已公佈
前值: 4.04M預測值: 4.04M公佈值: 4.17M
已公佈
前值: 0.7%預測值: 0.5%公佈值: 3.2%
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 9%預測值: --公佈值: 9.1%
已公佈
前值: C$70.99B預測值: C$69.5B公佈值: C$72.4B
已公佈
前值: C$1.75B預測值: C$1.5B公佈值: C$2.72B
點擊加載更多