| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | PPI YoY | 4.9% | 5.5% | -- | -- | |||
| 23:50 | PPI MoM | 2.3% | 0.5% | -- | -- | |||
| 19:00 | Industrial Production YoY | 5.1% | 3.0% | -2.8% | -7.9% | |||
| 17:00 | 3-Year Note Auction | 3.965% | -- | 4.192% | 0.2% | |||
| 16:30 | ECB President Lagarde Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | EIA Short-Term Energy Outlook | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 6-Week Bill Auction | 3.625% | -- | 3.600% | -0% | |||
| 15:30 | 52-Week Bill Auction | 3.650% | -- | 3.750% | 0.1% | |||
| 14:00 | Wholesale Inventories MoM | 1.5% | 0.5% | 0.6% | -0.9% | |||
| 14:00 | Existing Home Sales | 4.04M | 4.04M | 4.17M | 0.1M | |||
| 14:00 | Existing Home Sales MoM | 0.7% | 0.5% | 3.2% | 2.5% | |||
| 13:20 | NY Fed Bill Purchases 4 to 12 months | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:55 | Redbook YoY | 9% | -- | 9.1% | 0.1% | |||
| 12:30 | Imports | C$70.99B | C$69.5B | C$72.4B | C$1.4B | |||
| 12:30 | Balance of Trade | C$1.75B | C$1.5B | C$2.72B | C$1B |
Carica di più
2026-06-10 07:21:41 mercoledì
Non annunciato
Valore precedente: 4.9%Valore atteso: 5.5%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 2.3%Valore atteso: 0.5%Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 5.1%Valore atteso: 3.0%Valore annunciato: -2.8%
Annunciato
Valore precedente: 3.965%Valore atteso: --Valore annunciato: 4.192%
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 3.625%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.600%
Annunciato
Valore precedente: 3.650%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.750%
Annunciato
Valore precedente: 1.5%Valore atteso: 0.5%Valore annunciato: 0.6%
Annunciato
Valore precedente: 4.04MValore atteso: 4.04MValore annunciato: 4.17M
Annunciato
Valore precedente: 0.7%Valore atteso: 0.5%Valore annunciato: 3.2%
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 9%Valore atteso: --Valore annunciato: 9.1%
Annunciato
Valore precedente: C$70.99BValore atteso: C$69.5BValore annunciato: C$72.4B
Annunciato
Valore precedente: C$1.75BValore atteso: C$1.5BValore annunciato: C$2.72B
Carica di più