| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | S&P Global Services PMI Final | 51.7 | 51.1 | -- | -- | |||
| 05:45 | S&P Global Composite PMI Final | 51.9 | 51.4 | -- | -- | |||
| 04:30 | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | -- | -- | |||
| 04:30 | Average Hourly Earnings MoM | 0.4% | 0.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | Non Farm Payrolls | -92K | 50K | -- | -- | |||
| 04:30 | Average Hourly Earnings YoY | 3.8% | 3.6% | -- | -- | |||
| 04:30 | Unemployment Rate | 4.4% | 4.50% | -- | -- | |||
| 04:30 | Government Payrolls | -6K | 1.0K | -- | -- | |||
| 04:30 | Nonfarm Payrolls Private | -86K | 49.0K | -- | -- | |||
| 04:30 | Participation Rate | 62% | 62.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | U-6 Unemployment Rate | 7.9% | 8% | -- | -- | |||
| 04:30 | Manufacturing Payrolls | -12K | 7.0K | -- | -- | |||
| 03:30 | Bank Loan Growth YoY | 13.8% | -- | -- | -- | |||
| 03:30 | Deposit Growth YoY | 10.8% | -- | -- | -- | |||
| 03:30 | Foreign Exchange Reserves | $698.35B | -- | -- | -- |
Carica di più
2026-04-04 02:15:51 sabato
Non annunciato
Valore precedente: 51.7Valore atteso: 51.1Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 51.9Valore atteso: 51.4Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 34.3Valore atteso: 34.3Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 0.4%Valore atteso: 0.3%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -92KValore atteso: 50KValore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 3.8%Valore atteso: 3.6%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 4.4%Valore atteso: 4.50%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -6KValore atteso: 1.0KValore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -86KValore atteso: 49.0KValore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 62%Valore atteso: 62.3%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 7.9%Valore atteso: 8%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -12KValore atteso: 7.0KValore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 13.8%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 10.8%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: $698.35BValore atteso: --Valore annunciato: --
Carica di più